高分子upe板 防靜電板(體積電阻率106-109Ω.MM2/M)
				
| 厚度(mm) | 形狀 | 顏色 | 規(guī)格(mm) | 備注 | 
| 
									 | 板材 | 黑色 | 2050*1260 3720*1240 | 1. 厚度可定制,可代客加工成各種形狀的零配件。 
									 | 
| 
									 | ||||
| 20、25、30、35、40、 45 | ||||
| 50、55、60、65、70、 75、80 | 
高分子upe板 防靜電板性能參數(shù)表:
| 區(qū)分 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 測(cè)試值 | 
| 物理特性 | 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.9425 | 
| 吸水率(飽和) | ISO 62 | % | 0.01 | |
| 機(jī)械熱性 | 斷裂拉力強(qiáng)度 | ISO 527-2 | Mpa | 42 | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | % | 300 | |
| 硬度-----紹氏 | GB/T 2411-2008 | — | HD80 | |
| 沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | KJ/m2 | 48.9 | |
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | — | 0.07—0.11 | |
| 熱特性 | 熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 80 | 
| 其他特性 | 阻燃等級(jí) | UL 94 | Class | HB | 


















