高分子upe板 防靜電板 性能對(duì)比:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | POM | upe | 
| 1 | 密度(g/cm3) | 1.42 | 0.92 | 
| 2 | 耐低溫(℃) | -40 | -269 | 
| 3 | 長(zhǎng)期使用溫度(℃) | 120 | 80 | 
| 4 | 耐磨性 | 良好 | 塑料中第一 | 
| 5 | 硬度(HR) | 120 | 40 | 
| 6 | 價(jià)格(比例) | 2 | 1 | 
| 7 | 使用壽命(年) | 6 | 10 | 
| 8 | 對(duì)比結(jié)果(僅供參考) | ★★★ | ★★★★★ | 
	
高分子upe板 防靜電板與防靜電POM板比較:
| 性能 | POM | UPE | 結(jié)論 | 
| 自潤(rùn)滑性 | 0.15-0.35 | 0.07-0.11 | UPE自潤(rùn)滑更好 | 
| 磨損率 | 6 | 1 | UPE耐磨超過(guò)所有工程塑料,比POM磨損程度好6倍 | 
| 最高工作溫度 | 120 | 80 | POM高溫工作勝過(guò)UPE | 
| 最低工作溫度 | -40℃ | -269℃ | UPE低溫工作勝過(guò)POM | 
| 抗沖擊能力 | 8-13 KG/M2 | ≥100KG/M2 | UPE在抗沖擊能力勝過(guò)POM | 
| 耐腐蝕 | 好 | 很好 | UPE化學(xué)穩(wěn)定性很高,勝過(guò)POM | 
| 剛度 | 很好 | 一般 | POM材料剛度勝過(guò)UPE | 
| 密度 | 1.45 | 0.96 | UPE密度要輕,更加經(jīng)濟(jì),成本低于POM較多 | 
| 吸水率 | 0.25 | <0.01 | UPE吸水率更低,勝過(guò)POM | 
結(jié)論:在防靜電行業(yè)中,與常見(jiàn)的POM賽鋼板比較,兩者各有優(yōu)勢(shì),從經(jīng)濟(jì)性來(lái)說(shuō),UPE板勝出。


















